Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://dspace.faculdadesantacasa.edu.br/jspui/handle/123456789/22Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Santos, Ana Flavia Basilio Dos; Sampaio, Elaine de Jesus | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-06T19:41:17Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-06 | - |
| dc.date.available | 2026-02-06T19:41:17Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-15 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.faculdadesantacasa.edu.br/jspui/handle/123456789/22 | - |
| dc.description.abstract | This study is an integrative literature review aimed at synthesizing current scientific evidence on the relationship between excessive screen time and the manifestation or severity of core symptoms of Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) in children, evaluating its impacts on overall development. The methodology is based on the PRISMA 2020 protocol to ensure a systematic and transparent search, using the PICo model in formulating the guiding question. The search, covering the period from 2020 to 2025, was conducted in the Virtual Health Library (BVS), PubMed/MEDLINE, and Google Scholar databases. After applying inclusion and exclusion criteria and performing a quantitative-qualitative data analysis, 13 articles were included in the review. The results indicate that the relationship between screen time and ADHD symptoms is multifactorial and bidirectional, involving the interaction between biological, behavioral, and environmental factors. A significant association is observed between excessive screen use and symptoms of the disorder, with increased risk when this exposure occurs in early childhood, especially with passive content. Longitudinal studies show that this effect is not uniformly causal, often being modulated by variables such as family routine, sleep quality, parental supervision, type of content, and genetic vulnerability, highlighting the association between the Polygenic Risk Score and increased screen time. Evidence also indicates that passive screens are more strongly related to inattention, while interactive media show more heterogeneous effects. Furthermore, some studies identify that children with ADHD tend to resort to increased screen use as a strategy for emotional self-regulation, reinforcing the bidirectional nature of this relationship. It is concluded that the relationship between screen use and ADHD symptoms is complex and multifactorial, and is best understood as bidirectional in light of the Vulnerability-Stress Model. The type of content (such as short-duration passive media) proves to be a more relevant predictor of inattention than screen time alone, with the risk modulated by environmental and genetic variables. The findings have relevant clinical implications, suggesting that psychological and family management should include active content mediation, supervision of use, and attention to sleep routines. Furthermore, contributions to professional practice are highlighted by pointing out the importance of differentiating "ADHD-like" environmental symptoms from primary ADHD, integrating the digital context into clinical assessment. This work offers an updated synthesis of the evidence to support multidisciplinary interventions that improve children's interaction with technology. However, the gaps identified in longitudinal studies, the inclusion of early childhood, and the standardization of methods for measuring screen time reinforce the need for future research. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | transtorno de déficit de atenção e hiperatividade | pt_BR |
| dc.subject | TDAH | pt_BR |
| dc.subject | tempo de tela | pt_BR |
| dc.subject | uso de telas | pt_BR |
| dc.subject | crianças | pt_BR |
| dc.title | Relação entre o uso excessivo de telas e os sintomas de TDAH em crianças | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Forte, Rafaela Bahia Borges | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2851283837755972 | pt_BR |
| dc.description.resumo | O presente trabalho trata-se de uma Revisão Integrativa da Literatura com o objetivo de sintetizar as evidências científicas atuais sobre a relação entre o uso excessivo de telas e a manifestação ou severidade dos sintomas nucleares do Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) em crianças, avaliando seus impactos no desenvolvimento integral. A metodologia baseia-se no protocolo PRISMA 2020 para garantir uma busca sistemática e transparente, utilizando o modelo PICo na formulação da questão norteadora. A busca, abrangendo o período de 2020 a 2025, foi conduzida nas bases de dados Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), PubMed/MEDLINE e Google Acadêmico. Após a aplicação de critérios de inclusão e exclusão e uma análise de dados quanti-qualitativa, 13 artigos foram incluídos na revisão. Os resultados indicam que a relação entre tempo de tela e sintomas de TDAH é multifatorial e bidirecional, envolvendo a interação entre fatores biológicos, comportamentais e ambientais. Observa-se uma associação significativa entre o uso excessivo de telas e sintomas do transtorno, com risco ampliado quando essa exposição ocorre na primeira infância, especialmente diante de conteúdos passivos. Estudos longitudinais mostram que esse efeito não é uniformemente causal, sendo frequentemente modulado por variáveis como rotina familiar, qualidade do sono, supervisão parental, tipo de conteúdo e vulnerabilidade genética, destacando-se a associação entre o Escore de Risco Poligênico e o maior tempo de tela. Evidências apontam ainda que telas passivas se relacionam mais fortemente com desatenção, enquanto mídias interativas apresentam efeitos mais heterogêneos. Além disso, alguns estudos identificam que crianças com TDAH tendem a recorrer ao uso aumentado de telas como estratégia de autorregulação emocional, reforçando a natureza bidirecional dessa relação. Conclui-se que a relação entre o uso de telas e os sintomas de TDAH é complexa e multifatorial, sendo melhor compreendida como bidirecional à luz do Modelo de Vulnerabilidade-Estresse. O tipo de conteúdo (como mídias passivas de curta duração) se revela um preditor de desatenção mais relevante do que o tempo de tela isolado, com o risco modulado por variáveis ambientais e genéticas. Os achados apresentam implicações clínicas relevantes, sugerindo que o manejo psicológico e familiar deve incluir a mediação ativa do conteúdo, a supervisão do uso e atenção às rotinas de sono. Além disso, destacam-se contribuições para a prática profissional ao apontar a importância de diferenciar sintomas ambientais “TDAH-like” de quadros de TDAH primário, integrando o contexto digital à avaliação clínica. Este trabalho oferece uma síntese atualizada das evidências para subsidiar intervenções multiprofissionais que qualifiquem a interação da criança com as tecnologias. No entanto, as lacunas identificadas em estudos longitudinais, na inclusão da primeira infância e na padronização dos métodos de mensuração do tempo de tela reforçam a necessidade de futuras pesquisas. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Departamento 2 | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IBICT | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Ciências Humanas - Psicologia | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Psicologia | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| RELAÇÃO ENTRE O USO EXCESSIVO DE TELAS E OS SINTOMAS DE TDAH EM CRIANÇAS.pdf | 561.36 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
