| Campo DC | Valor | Idioma |
| dc.creator | SANTIAGO, Ailane; BASTOS, Caio Cezar; CAMPOS, Naiommi Schinke; CARDOSO, Victoria Almeida | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-18T17:19:38Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-16 | - |
| dc.date.available | 2025-12-18T17:19:38Z | - |
| dc.date.issued | 2025-05-18 | - |
| dc.identifier.citation | ABNT: SANTIAGO, Ailane; BASTOS, Caio Cezar; CAMPOS, Naiommi Schinke; CARDOSO, Victoria Almeida. A realidade virtual como tecnologia assistiva durante a fisioterapia em pacientes adultos com distúrbios neurológicos na UTI. 2025. 15 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Fisioterapia Hospitalar com ênfase em unidades de alta complexidade adulta) – Faculdade Santa Casa, Salvador, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://dspace.faculdadesantacasa.edu.br/jspui/handle/123456789/20 | - |
| dc.description.abstract | Prolonged immobility in patients admitted to the Intensive Care Unit (ICU) can lead to motor and functional complications, compromising their independence and quality of life. In this context, virtual reality (VR) has been studied as an assistive technology capable of complementing conventional physiotherapy, providing sensory and motor stimuli that favor rehabilitation. This study aims to investigate the benefits of VR in the physiotherapy of critically ill neurological patients in the ICU, analyzing its influence on functional recovery, treatment adherence, and overall well-being. In addition, it seeks to evaluate the feasibility and safety of this technology and propose a protocol for its implementation in hospital practice. The literature review demonstrated that VR offers significant advantages for motor and cognitive rehabilitation, promoting greater patient engagement and stimulating neuroplasticity. Studies indicate that the use of interactive devices, such as Kinect for Xbox®, Nintendo Wii®, and PlayStation Move®, can improve upper limb motor function, balance, and postural control. Furthermore, VR has proven effective in reducing stress and pain, making the rehabilitation process more dynamic and motivating. Despite the benefits, there are challenges to overcome, such as the standardization of protocols, the definition of indication and contraindication criteria, and the need for training healthcare professionals. VR presents itself as a promising therapeutic resource in hospital physiotherapy, especially for critically ill neurological patients in the ICU. Its application can enhance functional recovery, improve the patient experience, and offer an innovative alternative to conventional therapies. However, to expand its use in clinical practice, more studies are needed to validate its efficacy and safety, as well as the development of specific guidelines for its application in intensive care units. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Realidade Virtual | pt_BR |
| dc.subject | Fisioterapia Hospitalar | pt_BR |
| dc.subject | Unidade de Terapia Intensiva | pt_BR |
| dc.subject | Distúrbios Neurológicos | pt_BR |
| dc.title | A Realidade Virtual como tecnologia assistiva durante a fisioterapia em pacientes adultos com distúrbios neurológicos na UTI | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | https://dspace.faculdadesantacasa.edu.br/ | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | GRUDKA, Caroline | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4711511594522177 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor2 | ASSUNÇÃO, Giovani | - |
| dc.contributor.advisor2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8220360556572542 | pt_BR |
| dc.description.resumo | A imobilidade prolongada em pacientes internados na Unidade de Terapia Intensiva
(UTI) pode levar a complicações motoras e funcionais, comprometendo sua
independência e qualidade de vida. Nesse contexto, a realidade virtual (RV) tem sido
estudada como uma tecnologia assistiva capaz de complementar a fisioterapia
convencional, proporcionando estímulos sensoriais e motores que favorecem a
reabilitação. Este estudo tem como objetivo investigar os benefícios da RV na
fisioterapia de pacientes neurológicos críticos na UTI, analisando sua influência na
recuperação funcional, adesão ao tratamento e bem-estar geral. Além disso, busca
se avaliar a viabilidade e segurança dessa tecnologia e propor um protocolo para sua
implementação na prática hospitalar. A revisão de literatura demonstrou que a RV
oferece vantagens significativas para a reabilitação motora e cognitiva, promovendo
maior engajamento dos pacientes e estimulando a neuroplasticidade. Estudos
apontam que o uso de dispositivos interativos, como o Kinect para Xbox®, o Nintendo
Wii® e o PlayStation Move®, pode melhorar a função motora dos membros
superiores, equilíbrio e controle postural. Além disso, a RV se mostra eficaz na
redução do estresse e da dor, tornando o processo de reabilitação mais dinâmico e
motivador. Apesar dos benefícios, há desafios a serem superados, como a
padronização de protocolos, definição de critérios de indicação e contraindicação e
necessidade de capacitação dos profissionais de saúde. A RV se apresenta como um
recurso terapêutico promissor na fisioterapia hospitalar, especialmente para pacientes
neurológicos críticos na UTI. Sua aplicação pode potencializar a recuperação
funcional, melhorar a experiência do paciente e oferecer uma alternativa inovadora às
terapias convencionais. No entanto, para ampliar sua utilização na prática clínica, são
necessários mais estudos que validem sua eficácia e segurança, além do
desenvolvimento de diretrizes específicas para sua aplicação em unidades de terapia
intensiva. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Departamento 1 | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IBICT | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Ciências da Saúde | pt_BR |
| Aparece nas coleções: |
|